| Ceník | Cena bez DPH | Cena včetně DPH |
|---|---|---|
| Scan-Line 850 - na fixní noze - základní verze | 62 091 Kč | 75 130 Kč |
| Scan-Line 850 - na fixní noze - vyšší horní litinová deska | 63 529 Kč | 76 870 Kč |
| Scan-Line 850 - na fixní noze - horní kámen mastek | 68 074 Kč | 82 370 Kč |
| Scan-Line 850 - na fixní noze - horní kámen pískovec (Blackwood) | 74 190 Kč | 89 770 Kč |
| Scan-Line 850 - na fixní noze - horní kámen vápenec | 68 074 Kč | 82 370 Kč |
| Scan-Line 850 - na natáčecí noze - základní verze | 68 686 Kč | 83 110 Kč |
| Scan-Line 850 - na natáčecí noze - vyšší horní litinová deska | 70 132 Kč | 84 860 Kč |
| Scan-Line 850 - na natáčecí noze - horní kámen mastek | 74 678 Kč | 90 360 Kč |
| Scan-Line 850 - na natáčecí noze - horní kámen pískovec (Blackwood) | 80 793 Kč | 97 760 Kč |
| Scan-Line 850 - na natáčecí noze - horní kámen vápenec | 74 678 Kč | 90 360 Kč |
| Volitelné příslušenství: | Cena bez DPH | Cena včetně DPH |
| 2ks bočních přídavných akumulačních kamenů Thermastone (kromě verzí v kompletním obkladu) | 3 124 Kč | 3 780 Kč |
| Spodní deska pro otáčení kamen vč. hrdla kouřovodu Ø 428 mm | 9 107 Kč | 11 020 Kč |
| Sklo pod kamna Classic (920x1042 mm) | 2 901 Kč | 3 510 Kč |
| Adaptér externího přívodu vzduchu - zadní napojení z nohy | 669 Kč | 810 Kč |
| Černá klička | 1 612 Kč | 1 950 Kč |
| Výškově nastavitelný podstavec pro SL-850 min. 856 - max. 1041 | 3 884 Kč | 4 700 Kč |
| Ocelový plech pod kamna Classic (920x1042 mm) | 3 397 Kč | 4 110 Kč |
| Sada externího přívodu vzduchu (potrubí, spojky, mřížka) | 4 331 Kč | 5 240 Kč |
Scan-Line 850
Krbová kamna Scan-Line 850 vynikají svým čistým a jemným minimalistickým oválným tvarem.
Scan-Line 850 je verzí kamen na noze, která může být dokonce otočná o 2 x 45°. Dále mají kamna možnost přídavné akumulace ve formě horních desek z mastku, pískovce či vápence.
Ohromí hlavně perfektní a čisté spalování včetně systému oplachu skel vzduchem a také patentovaný těsný popelník o objemu 3 litry.
Velice pohodlný je i systém otevírání pomocí nerezové kličky, která je na svém povrchu při provozu chladnější než standardní ocel.
PŘEDNOSTI KAMEN SCAN-LINE 850:
- Možnost otočného podstavce 2 x 45°
- Možnost horní desky mastek, pískovec, vápenec
- Utěsněný popelník o objemu 3 litry – patentováno
- Litinová dvířka
- Litinové dno topeniště
- Pohyblivý rošt
- Nerezová klička
- Externí přívod vzduchu
Další informace
| Provedení | teplovzdušná |
|---|---|
| Nominální výkon (kW) | 6 |
| Rozsah výkonu (kW) | 2 – 8 |
| Výška | 1035 |
| Šířka | 547 |
| Hloubka | 440 |
| Hmotnost: min, max (kg) | 108, 150 |
| Hmotnost: s horní kamennou deskou (kg) | 117, 120 |
| Hmotnost přídavné akumulace (kg) | 30 |
| Barva | černá, šedá |
| Účinnost (%) | 79 |
| Energetická náročnost | A+ |
| Průměr kouřovodu (mm) | 150 |
| Horní připojení kouřovodu | ano |
| Zadní připojení kouřovodu | ano |
| Externí přívod vzduchu | ano |
| Palivo | dřevo (ekobrikety) |
| Max. délka polena (cm) | 33 |
| Obklad kamen | bez obkladu |
| Materiál | kombinace ocel+litina |
| Integrovaná trouba | ne |
| Kamna "na noze" | ano |
| Akumulace | ano |
| Otočná kamna | ano |
| Prosklení | čelní |
| Rošt | ano – pohyblivý |
| Umístění | volně stojící |
| Tvar | kulatá, zaoblená |
| Vzdálenost od nábytku (mm) | 900 |